Máte dotazy? Jsme vám k dispozici
Nezávazná konzultace
Příklad 1
Menší dům – fotovoltaika s baterií
Využívá elektřinu k vytápění, vaření, svícení a provozu běžných spotřebičů. Přebytky vyrobené elektřiny prodává zpět do sítě.
Roční spotřeba | 2 200 kWh |
Současný výdaj za energie | 14 300 Kč |
Výkon FVE | 3,78 kWp (= cca 3 591 kWh/rok) |
Počet panelů | 7 |
Kapacita baterie | 7,8 kWh |
Náklady na pořízení | 338 600 Kč |
Výše dotace | - 153 400 Kč |
Celková investice | 185 200 Kč |
Návratnost* | 11 let |
Roční výnos za energie po 11 letech | - 2 438 Kč |
investice185 200 Kč
Máte dotazy? Jsme vám k dispozici
Nezávazná konzultace
Příklad 2A
Střední dům – fotovoltaika s baterií, autonabíječka
Využívá elektřinu k vytápění, vaření, svícení, provozu běžných spotřebičů a dobíjení elektromobilu. Přebytky vyrobené elektřiny využívá k ohřevu teplé vody, prodává zpět do sítě.
Roční spotřeba | 11 600 kWh |
Současný výdaj za energie | 75 400 Kč |
Výkon FVE | 9,72 kWp (= cca 9 234 kWh/rok) |
Počet panelů | 18 |
Kapacita baterie | 13,4 kWh |
Náklady na pořízení | 578 150 Kč |
Výše dotace | - 245 000 Kč |
Celková investice | 333 150 Kč |
Návratnost* | 6 let |
Roční náklad za energie po 6 letech | 23 651 Kč |
investice333 150 Kč
Máte dotazy? Jsme vám k dispozici
Nezávazná konzultace
Příklad 2B
Střední dům – fotovoltaika s baterií, autonabíječka, tepelné čerpadlo
Využívá elektřinu k vytápění, vaření, svícení, provozu běžných spotřebičů a dobíjení elektromobilu. Přebytky vyrobené elektřiny využívá k ohřevu teplé vody, prodává zpět do sítě.
Roční spotřeba | 11 600 kWh |
Současný výdaj za energie | 75 400 Kč |
Výkon FVE | 9,72 kWp (= cca 9 234 kWh/rok) |
Počet panelů | 18 |
Kapacita baterie | 13,4 kWh |
Náklady na pořízení | 768 150 Kč |
Výše dotace | - 335 000 Kč |
Celková investice | 433 150 Kč |
Návratnost* | 6 let |
Roční výnos za energie po 6 letech | - 268 Kč |
investice433 150 Kč
Máte dotazy? Jsme vám k dispozici
Nezávazná konzultace
Příklad 3A
Velký dům – fotovoltaika s baterií, autonabíječka, regulace NELUMBO SUNRISE
Využívá elektřinu elektřinu k vytápění, vaření, svícení, provozu běžných spotřebičů, vytápění bazénu a dobíjení elektromobilu. Přebytky vyrobené elektřiny využívá k ohřevu bazénu, prodává zpět do sítě.
Roční spotřeba | 27 000 kWh |
Současný výdaj za energie | 175 500 Kč |
Výkon FVE | 26,94 kWp (= cca 25 593 kWh/rok) |
Počet panelů | 18 |
Kapacita baterie | 21,5 kWh |
Náklady na pořízení | 1 548 670 Kč |
Výše dotace | - 245 000 Kč |
Celková investice | 1 303 670 Kč |
Návratnost* | 8 let |
Roční náklad za energie po 8 letech | 28 468 Kč |
investice1 303 670 Kč
Máte dotazy? Jsme vám k dispozici
Nezávazná konzultace
Příklad 3B
Velký dům – fotovoltaika s baterií, autonabíječka, regulace NELUMBO SUNRISE
Využívá elektřinu elektřinu k vytápění, vaření, svícení, provozu běžných spotřebičů, vytápění bazénu a dobíjení elektromobilu. Přebytky vyrobené elektřiny využívá k ohřevu bazénu, prodává zpět do sítě.
Roční spotřeba | 27 000 kWh |
Současný výdaj za energie | 175 500 Kč |
Výkon FVE | 26,94 kWp (= cca 25 593 kWh/rok) |
Počet panelů | 18 |
Kapacita baterie | 21,5 kWh |
Náklady na pořízení | 1 798 670 Kč |
Výše dotace | - 355 000 Kč |
Celková investice | 1 443 670 Kč |
Návratnost* | 7,5 let |
Roční výnos za energie po 7,5 letech | - 14 975 Kč |
investice1 443 670 Kč